Specifiche principali |
ARTICOLO | UNIT | CK5112 | CK5116 | CK5120 |
Diametro di lavorazione massima | mm | 1250 | 1600 | 2000 |
Diametro rotante massimo | mm | 1270 | 1620 | 2020 |
Diametro della tabella | mm | 1000 | 1400 | 1800 |
Altezza di lavorazione massima (distanza tra la superficie superiore della tabella e la superficie inferiore del portastricia) | mm | 100 | 1000 | 1250 |
Limite di altezza di lavorazione massima opzionale | mm | 1250 | 1600 | 1800 |
Gamma di velocità della tabella | r/mm | 6.3 ~ 200 | 5-160 | 3.2-100 |
Numero di fasi di velocità della tabella |
| Stepless a 4 velocità |
Sono disponibili altre fasi di velocità |
| Stepless a 2 velocità |
Carico della tabella massima | t | 3.2 | 5 | 8 |
Capacità di carico opzionale | t | 5 | 8 | 10 |
Gamma di alimentazione del supporto per utensili verticali | mm/min | 0,1-1000 |
Velocità trasversale rapida del supporto per utensili verticali | mm/min | 2000 |
Viaggio orizzontale del porta degli strumenti verticali | mm | -800 | -1050 | -1200 |
Crossrail Travel (spostamento del Crossrail sul letto) | mm | Altezza di elaborazione massima -350 |
Potenza motore principale | KW | 22 | 30 | 37 |
Coppia del tavolo massimo | KNm | 10.5 | 17.9 | 35.3 |
Velocità di sollevamento traversa | mm/min | 660 | 660 | 660 |
Forza di taglio massima del supporto per utensili verticali | Kn | 20 | 25 |
Footprint della macchina (LXW) | mm | 2930x2150 | 3200x2600 | 3570x2985 |
Con dimensione di copertura seminlosa (LXW) | mm | 4000x3714 | 4700x3805 | 5200x4325 |
Altezza minima | mm | 2900 | 3100 | 3500 |
Peso della macchina | t | 8 | 12.6 | 17 |
Classe di precisione |
| It7 | It7 | It7 |
Precisione di posizionamento | mm | 0,03/1000 |
Ripetibilità | mm | 0,015/1000 |
Deviazione inversa | mm | 0,01/1000 |