Stato di disponibilità: | |
---|---|
PUNTI SALIENTI
Specifiche principali | VMC1160 |
Tavolo | |
Dimensione della tabella (mm) | 600 × 1200 |
Carico massimo sulla tabella (kg) | 800 |
Gamma di elaborazione | |
X Travel (mm) | 1100 |
Y Travel (mm) | 600 |
Z Travel (mm) | 600 |
Distanza del naso da tavola per mandrino (mm) | 120-720 |
Distanza del centro del fuso per guida (mm) | 650 |
Mandrino | |
Tipo di mandrino | Diretta/cintura |
Velocità del mandrino (RPM) | 8000/10000/12000 |
Potenza del motore principale (KW) | '11/15 |
X/y/z | |
Velocità rapida X/Y/Z (r/min) | 36/36/36 |
Potenza motore X/Y/Z (KW) | ≥3/3/3 (freno) |
Coppia x/y/z (nm) | 20/20/20 (freno) |
Velocità di alimentazione X/Y/Z (mm/min) | 1-10000 |
Peso | |
MACCHINE AUTOSPERA (kg) | 6500 |
Precisione | |
Ripetibilità | ± 0,003 mm |
Posizionamento | ± 0,005 mm |
Alimentazione elettrica | |
Fonte di energia | 3 ¢-Ac 380V 50Hz ± 5% |
Configurazione standard | ||
NO. | Articolo | Fornitore |
1. | Sistema CNC | FANUC OI-MMF Plus |
2. | Motore principale | FANUC |
3. | Motore servo X/Y/Z. | FANUC |
4. | Crew a sfera X/Y/Z. | PMI/HIWIN |
5. | Cuscinetto a sfera | NSK |
6. | Guida X/Y/Z. | PMI/HIWIN |
7. | Mandrino | Kenturn |
8. | Cintura dentata sincrona | Unitta |
9. | Sistema AT'C | Okada/Detron |
10. | Luce di lavoro | Standard |
11. | Pulizia del cono del fuso | Standard |
12. | Sistema di lavaggio dei fluidi macchina | Standard |
13. | Pad di fondazione e bullone di regolazione | Standard |
14. | Sistema di lubrificazione centralizzata con alimentazione automatica | Standard |
15. | Protezione completa della macchina utensile | Standard |
16. | 3 colori luce | Standard |
17. | A/C per mobile elettrico | Standard |
18. | Componenti elettrici | Schneider |
19. | Sistema pneumatico | SMC/Festo |
Cofigurazione opzionale
System Syntec 22MA
Mitsubishi M80B
Mitsubishi M80A
Fanuc Manual-Guide-I
Tipo di cintura CTS 2MPA
Tipo di cintura CTS 5MPA
Tipo di cintura CTS 7MPA
BT40 10000/12000rpm Direct Drive
Direct Drive CTS 2MPA
Direct Drive CTS 5MPA
Direct Drive CTS 7MPA
BT40 15000rpm un motore
BT40 15000RPM A CTS MOTORE 3MPA
Mandrino motorizzato 18000 giri / min
Mandrino motorizzato 18000 giri / min 3MPA
32 strumenti ATC
40 strumenti ATC
60 Toois ATC
Porta automatica
Heidenhain Linear Scale XYZ
Controllo della nebbia
TS27R Renishaw Strumento Presetter
Presetter di strumenti locali
Misurazione del pezzo di Omp60 Renishaw
Renishaw A-2066-0001 Fidus Secondo
Tavolo da 4 assi TJR 170mm
Tavolo da 4 a 4 a 4 mm TJR